DER INTERSTAR HAT 4 AUSSTATTUNGSVARIANTEN
Kombi COMFORT
35.275,20€
Die Ausstattungsvariante COMFORT verfügt über...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100, 74 kW KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 35.275,20€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 36.495,60€ |
| dCi 100, 74 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 37.540,80€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 37.657,20€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 38.772,00€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 39.645,60€ |
| dCi 100, 74 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 40.824,00€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 42.055,20€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 42.900,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 44.132,40€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 44.867,40€ |
Bus COMFORT
40.426,80€
Der Interstar Bus eignet sich optimal zur Beförderung von Passagieren...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 120, 88 kW BUS L1H1, 9-Sitzer, 3.2 t zGG Diesel | 40.426,80€ |
| dCi 120, 88 kW AT BUS L1H1, 9-Sitzer, 3.2 t zGG Diesel | 41.347,20€ |
Kombi PREMIUM
36.766,80€
Die Fahrer der PREMIUM-Variante können...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100, 74 kW KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 36.766,80€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 37.987,20€ |
| dCi 100, 74 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 39.045,60€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L1H1, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 39.148,80€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 40.276,80€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 41.137,20€ |
| dCi 100, 74 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 42.328,80€ |
| dCi 120, 88 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 43.560,00€ |
| dCi 120, 88 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 44.391,60€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 45.637,20€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2H2, 9-Sitzer, 3.5 t zGG Diesel | 46.359,00€ |
Bus PREMIUM
45.898,80€
Zusätzlich zum Bus COMFORT bietet der Bus PREMIUM u.a. eine manuelle Klimaanlage...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 120, 88 kW BUS L1H1, 9-Sitzer, 3.2 t zGG Diesel | 45.898,80€ |
| dCi 120, 88 kW AT BUS L1H1, 9-Sitzer, 3.2 t zGG Diesel | 46.771,20€ |