DER PRIMASTAR PKW HAT 3 AUSSTATTUNGSVARIANTEN
Kombi COMFORT
31.150,08€
Der Kombi COMFORT bietet u.a. ABS...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 90, 66 kW KOMBI L1H1/6-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 31.150,08€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L1H1/9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 31.418,88€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L1H1/6-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 32.225,28€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L1H1/9-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 32.494,08€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L2H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 32.952,72€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 33.223,92€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L2H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 34.037,52€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 34.308,72€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 36.934,56€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 37.565,52€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2 H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 36.660,96€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2 H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 37.294,32€ |
Avantour PREMIUM
39.190,32€
Der Avantour PREMIUM verfügt über jede Menge Annehmlichkeiten...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 115, 84 kW AVANTOUR L1H1/7-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 39.190,32€ |
| dCi 115, 84 kW AVANTOUR L1H1/8-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 39.366,60€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AVANTOUR L1H1/7-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 41.859,36€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AVANTOUR L1H1/8-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 42.037,20€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT AVANTOUR L1H1/7-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 42.447,12€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT AVANTOUR L1H1/8-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 42.623,40€ |
Kombi PREMIUM
33.569,28€
Die Fahrer der PREMIUM-Variante können sich gegenüber...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 90, 66 kW KOMBI L1H1/6-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 33.569,28€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L1H1/9-Sitzer, 2.8 t zGG Diesel | 33.838,08€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L1H1/6-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 34.644,48€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L1H1/9-Sitzer, 2.9 t zGG Diesel | 34.913,28€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L2H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 35.393,52€ |
| dCi 90, 66 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 35.664,72€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L2H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 36.478,32€ |
| dCi 115, 84 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 36.749,52€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 39.396,96€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2H1/9-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 40.006,32€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW KOMBI L2 H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 39.123,36€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW AT KOMBI L2 H1/6-Sitzer, 3.0 t zGG Diesel | 39.735,12€ |