DER INTERSTAR HAT 8 AUSSTATTUNGSVARIANTEN
Kastenwagen PREMIUM
28.500,00€
Neben der COMFORT Ausstattung verfügt der Kastenwagen über viele Merkmale...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 28.500,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 29.580,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 30.420,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 31.140,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 31.500,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 32.100,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 32.220,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 33.060,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 33.180,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 34.020,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 34.140,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 34.740,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 35.100,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 35.820,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 36.120,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 37.080,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 37.800,00€ |
Fahrgestell PREMIUM
29.280,00€
Die PREMIUM-Variante bietet zusätzlich zur COMFORT-Ausstattung...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 29.280,00€ |
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 30.240,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 30.360,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 31.320,00€ |
Bus COMFORT
42.420,00€
Der Interstar Bus eignet sich optimal zur Beförderung von Passagieren.
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 120 88 kW Bus L3H2, 16-Sitzer, 3.9 t zGG Diesel | 42.420,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Bus L3H2, 16-Sitzer, 3.9 t zGG Diesel | 44.400,00€ |
Fahrgestell COMFORT
27.960,00€
Gegenüber der PRO bietet die COMFORT-Variante zusätzlich elektrische Außenspiegel...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 27.960,00€ |
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 28.920,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 29.040,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 30.000,00€ |
Kastenwagen PRO
26.580,00€
Der Kastenwagen PRO ist mit seiner großen, verglasten Hecktüre...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 26.580,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 27.660,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 28.500,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 29.220,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 29.580,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 30.180,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 30.300,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 31.140,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 31.260,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 32.100,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 32.220,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 34.200,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 32.820,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 33.180,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 33.900,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 35.160,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 35.880,00€ |
Kastenwagen COMFORT
27.180,00€
Der Kastenwagen COMFORT verfügt zusätzlich zur PRO-Ausstattung...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 27.180,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 2.8 t zGG Diesel | 28.260,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 29.100,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 29.820,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H1, 3.3 t zGG Diesel | 30.180,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 30.780,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L1H2, 3.3 t zGG Diesel | 30.900,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 31.740,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.3 t zGG Diesel | 31.860,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 32.700,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 32.820,00€ |
| dCi 100 74 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 33.420,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 33.780,00€ |
| dCi 120 88 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 34.500,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L2H2, 3.5 t zGG Diesel | 34.800,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H2, 3.5 t zGG Diesel | 35.760,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Kastenwagen L3H3, 3.5 t zGG Diesel | 36.480,00€ |
Fahrgestell PRO
27.360,00€
Die Ausstattungsvariante Fahrgestell PRO verfügt über eine elektronische Wegfahrsperre...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 27.360,00€ |
| dCi 100 74 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 28.320,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L2H1, 3.5 t zGG Diesel | 28.440,00€ |
| dCi 120 88 kW Fahrgestell, 3-Sitzer, L3H1, 3.5 t zGG Diesel | 29.400,00€ |
Bus PREMIUM
47.220,00€
Zusätzlich zum Bus COMFORT bietet der Bus PREMIUM...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| dCi 120 88 kW Bus L3H2, 16-Sitzer, 3.9 t zGG Diesel | 47.220,00€ |
| dCi 150 Dieselpartikelfilter 107 kW Bus L3H2, 16-Sitzer, 3.9 t zGG Diesel | 49.200,00€ |